Según establece la OMS (Organización Mundial de la Salud) aquellas que presentan un impedimento físico o mental para realizar actividades de vida cotidiana son consideradas personas con discapacidad.
Las dificultades pueden ser causadas por deficiencia ó exceso de aptitudes, de forma permanente o temporal.
A continuación te contamos cómo se calcula el grado de discapacidad, qué es el CUD y para qué sirve.
¿Cómo se calcula el grado de Discapacidad en Argentina?
Concretamente el grado de discapacidad es una valoración expresada en porcentaje sobre la discapacidad de una persona. Corresponde a determinados criterios técnicos unificados y establecidos por la Administración Pública.
Busca representar tanto las discapacidades como los factores sociales complementarios. Es decir, el entorno familiar, la situación laboral, educativa, cultural y económica de la que pueden complicar su integración social.
En otras palabras, la determinación del grado de discapacidad se basa en dos pilares:
- Las “Limitaciones de la actividad”
- Los “Factores sociales complementarios”
Específicamente, si una persona alcanza el 25% en «limitaciones de la actividad” se le adiciona a dicha puntuación la referencia de los factores que pueden dificultar su participación plena y efectiva en la sociedad.
Se considera que existe discapacidad cuando una persona alcanza un grado igual o mayor al 33%.
¿Cuál es la valoración del grado de discapacidad?
En la siguiente tabla se detallan todos los tipos y grados de discapacidad declarados hasta el momento y cuál es la valoración en porcentaje que se asigna a cada uno.
Grado | Tipo de Discapacidad | Descripción | Clasificación | Síntomas |
---|---|---|---|---|
1 | Nula | Abarca todas las deficiencias permanentes diagnosticadas (con demostraciones mediante parámetros objetivos), tratadas adecuadamente que se especifican dentro de cada aparato o sistema pero que no producen discapacidad. | 0% | Existen signos o secuelas que justifican alguna dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, pero son compatibles con la práctica totalidad de las mismas. |
2 | Leve | Incluye deficiencias permanentes que originan una discapacidad leve. | Entre el 1% y el 24% | Presenta secuelas que justifican alguna dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, pero aún así son compatibles con la práctica total de las mismas. |
3 | Moderada | Incluye las deficiencias permanentes que, cumpliendo los parámetros objetivos que se especifican en cada uno de los sistemas o aparatos, originan una discapacidad moderada. | Entre el 25% y el 49%. | Los síntomas, signos o secuelas causan una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar algunas de las actividades de la vida diaria, siendo independiente en las actividades de autocuidado. |
4 | Grave | Incluye las deficiencias permanentes que producen una discapacidad grave. | Entre el 50% y el 70% | Tienen secuelas que provocan una disminución importante o generan una imposibilidad en la capacidad de la persona para realizar la mayoría de las actividades de la vida cotidiana, por ejemplo el autocuidado. |
5 | Muy Grave | Incluye las deficiencias permanentes severas ocasionan una discapacidad muy grave. Supone la dependencia de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida cotidiana. | 75% | Los síntomas imposibilitan la realización de las actividades de la vida diaria. |
Los factores sociales complementarios únicamente se pueden adicionar sobre el porcentaje de discapacidad cuando el mismo sea mayor al 25%.